RAPORT DE ACTIVITATE
ANEXA Nr. 7 la procedură
RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2024
Unitatea protejată autorizată
Departamentul Protejat din cadrul ASOCIATIEI INEDITRAVEL
În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem raportul de activitate al unității protejate autorizate.
1. Departamentul Protejat din cadrul ASOCIATIEI INEDITRAVEL , cu sediul în localitatea POPESTI LEORDENI, str. Sfanta Agnes, nr. 250, judet Ilfov a fost autorizată să funcționeze ca unitate protejată, având Autorizația nr. 84 din data de 18.01.2023.
2. Domeniile autorizate în care au lucrat pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul III și activitatea prestată:
Nr. crt. | Descrierea activităților realizate de persoana cu handicap/invalidă gradul III/persoană validă, în scopul obținerii produselor comercializabile sau în scopul prestării serviciilor, conform atribuțiilor funcției; servicii/activități/produse (enumerate) | Domeniul/ Domeniile de activitate care face/fac obiectul autorizării (cod CAEN) | |
1. | adaptarea metodelor de colectarea date la specificul contractului/clientului in vederea crearii de pagini web gestionarea informatiilor in vederea realizarii studiilor pentru client si programelor colaborarea pe domenii specifice cu specialisti in vederea realizarii lucrarii, paginilor web realizarea de baze de date pentru client pe diverse teme administrarea, crearea si mentenanta de pagini web, realizare design realizarea de materiale pe suport material cat si electronicrealizarea design ului si formatelor materialelor conform cerintelor clientuluicrearea de mijloace de promovare digitale – pagini de socializarerealizarea mentenantei si adaptarii continutului pentru pagini create de asociatie sau a unora deja existente adaptatrea materialelor la solicitarile si cerintele clientuluimultiplicarea si imprimarea materialelor realizate in conformitate cu cerintele clientului | Crearea de pagini web Crearea de materiale informative: pliante, broșuri, cărți, manuale, hărți, magneți, cărți de vizită etc.; Editarea de carti si publicatii | |
2. | colectarea de date si informatii la solicitarea si pentru client pentru studii, sondaje etc realizarea materialelor necesare realizarii studiilor precum si introducrea datelor si prelucrarea acestoraadaptatrea metodelor de colectarea date la specificul contractului/clientuluigestionarea informatiilor in vederea realizarii studiilor pentru client colaborarea pe domenii specific cu specialist in vederea realizarii lucrarii realizarea de baze de date pentru client pe diverse teme realizarea de documente specificerealizarea de sondaje telefonice si alte activitati ce au ca urmare centralizarea de date | Editarea de carti si publicatii Colectarea de date, elaborarea de studii si cercetari de piata | |
` | 3. | realizarea de simulari cu privire la posibilitatea de accesare programe de finantare dedicate clientului, dimensionate si in conformitate cu nevoile si specificitatea fiecaruia intocmirea documentatiei specifice – cerere de finantare/buget/ achizitii/ planuri de management etcgestionarea platformelor eelectronice de incarcare si gestionare a proiectelorintocmirea documentatiei specifice conform solicitariii clientuluiprocurarea documentatiei specifice pentru client realizarea de studii si analize in conformitate cu nevoile clientuluioferirea de solutii personalizate clientului pentru implementarea de proiecte de fonduri realizarea de prezentari si documentatie specifica pentru tipuri de proiecte in parte implementeaza proiecte si realizeaza actvitati de management al proiectelor, implicandu se activ la nivelul acestora informeaza si mediaza persoanele in cautarea unui loc de munca despre locuri de munca vacante, identifica si plaseaza lucratori pentru angajatori – recruteaza forta de munca pentru anumite proiecte, la cererea angajatorilor si a altor organizatii cliente, – ajuta persoanele in cautarea unui loc de munca sa si gaseasca un loc de munca – ofera sprijin persoanei in cautare de loc de munca facand sa se intalneasca cererea cu oferta de munca – realizeaza documentatie specifica plasarii si angajarii de personal – mediaza relatia angajat angajator si rezolva conflictele – sprijina angajatul in luarea unei decizii de angajare – realizeaza activitati de management forta de munca – realizeaza profilele angajatilor – identifica personal conform profilelor prezentate de catre angajatori – identifica nevoi de formare ale angajatilor si le face recomandari cu privire la formareaa profesionala atat a persoanelor in cautatrea unui loc de munca cat si a persoanelor angajate la diversi cllienti, in vederea imbunatattilor capacitatilor ărofesionale si/sau personale – realizarea de recomandari pentru teambuildinguri | Conceperea si implementarea de proiecte Desfasoara activitati pentru care nu se solicita autorizare |
4. | – Identificarea nevoilor de formare ale grupului tinta/ beneficiar – Organizarea si dedicarea sesiunilor de formare profesionala si training – Realizarea materialelor suport de curs, intocmirea documentaiei suport formarii – Intocmirea dosarelor de formare profesionala in vederea autorizarii si obtinerea avizelor necesare cand este vorba de formare profesionala autorizata – Realizarea de curricule de formare profesionala conform standardelor in vigoare sau personalizate pentru nevoile si cerintele beneficiarilor – Adaptarea nivelului de formare la caracteristicile grupului tinta – Sustinerea sesiunilor de formare – Organizarea, selectarea si prelucrarea materialelor dedicate fiecarei categorii de beneficiari ai formarii profesionale – Organizarea de sesiuni de instruire la cerere – Comunicare cu participantii la traininguri / sesiuni de formare | Organizarea de cursuri | |
5. | – Organizeaza si coordoneaza serviciile specifice de conferinte, evenimente de orice tip, ceremonii, team buildinguri, seminarii, mese tematice, mese rotunde – Identifica nevoi si posibilitati de organizare a eventimentelor solicitate de catre clienti – Face propuneri legate de tematica si de locatie clientilor – Adapteaza la solicitarile clientului tematica, locatia, modalitatile de organizare etc – Identifica potentiali clienti in vederea organizarii de evenimente – Pregateste materialele specifice in vederea organizarii evenimentelor – Realizeaza aprovizionarea cu inputuri specifice fiecarui tip de eveniment | Organizarea diverse evenimente |
3. În anul 2024, personalul angajat în cadrul unității protejate autorizate, pe fiecare lună în parte, a fost următorul:
Luna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
Total angajați | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Număr persoane cu handicap/invalide gradul III | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Procent cumulat număr persoane cu handicap/invalide gradul III (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Timpul de lucru al tuturor angajaților (nr. total de ore) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
Timpul de lucru al persoanelor cu handicap/invalide gradul III (nr. total de ore) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
Procent cumulat timp de lucru al persoanelor cu handicap/invalide gradul III din timpul de lucru cumulat al tuturor angajaților | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
4. Pentru situația din luna decembrie 2024 anexăm, în copie, certificate conform cu originalul, rapoartele per salariat (extrase din REVISAL sau REGES) ale persoanelor cu handicap/invalide gradul III.
5. Numărul de contracte rezervate încheiate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 0 (zero) și valoarea totală a acestora, fără TVA-0
6. Numărul de contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 1 (UNUL) și valoarea totală a acestora, fără TVA – 44237 ron.
7. Cifra de afaceri, fără TVA, aferentă doar în situația existenței acordurilor de parteneriat și a contractelor comerciale încheiate în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 44237 ron.
Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate Departamentul Protejat din cadrul INEDITRAVEL va fi publicat pe site-ul propriu, la adresa ineditravel.ro, activismcivicvladesti.ro.
Data 24.01.2025 Semnătura SIMION IOANA AMALIA |